Скрутить пробег и спидометр на Renault Рено
| Модель | Точки | Цена руб. |
| Renault Clio 1996-2000г | 1 | 2500 |
| Renault Clio 1999-2000г Sagem | 1 | 4000 |
| Renault Clio 2002г | 1 | 2500 |
| Renault Clio 2004-2007г | 1 | 2500 |
| Renault Espase1997-1999г | 1 | 4000 |
| Renault Espase 1998-2001г | 2 | 6000 |
| Renault Espase с 2002г | 1 | 2500 |
| Renault Kangoo | 1 | 3000 |
| Renault Kangoo Jager | 1 | 4000 |
| Renault Laguna 1997-1999г | 1 | 2500 |
| Renault Laguna c 2000г | 1 | 4000 |
| Renault Megane до 1999г | 1 | 1500 |
| Renault Megane от 1999г | 1 | 3000-4000 |
| Renault Scenic 1998-2004 | 1 | 3000 |
| Renault Scenic c 2000г | 1 | 3000 |
| Renault Logan | 1 | 2500 |
| Renault Master | 1 | 3000 |
| Renault Master c NEC | 1 | 4500 |
| Renault Modus | 1 | 3000 |
| Renault Safrane | 1 | 3000 |
| Renault Symbol | 1 | 2500 |
| Renault Trafic | 1 | 3000 |
| Renault Twingo | 1 | 2500 |
| Renault Vel Satis | 1 | 3000 |
