Скрутить пробег и спидометр на Peugeot Пежо
| Модель | Точки | Цена руб. |
| Peugeot 106 | 1 | 1500 |
| Peugeot 107 | 2 | 6000 |
| Peugeot 1007 | 2 | 6000 |
| Peugeot 206 до 2001г | 1 | 3000 |
| Peugeot 206 с 2001г | 2 | 6000 |
| Peugeot 306 | 1 | 1500 |
| Peugeot 307 до 2003г | 1 | 4500 |
| Peugeot 307 с 2003 | 2 | 6000 |
| Peugeot 406 Sagem | 1 | 1500 |
| Peugeot 406 Jager | 1 | 3000 |
| Peugeot 406 | 2 | 6000 |
| Peugeot 407 | 2 | 6000 |
| Peugeot 607 | 2 | 6000 |
| Peugeot 806 | 1 | 3000 |
| Peugeot 807 | 3 | 9000 |
| Peugeot Boxer | 1 | 1500 |
| Peugeot Exspert | 1 | 3000 |
| Peugeot Partner | 2 | 8000 |
