Скрутить пробег и спидометр на Nissan Ниссан
| Модель | Точки | Цена руб. |
| Nissan 350ZX | 1 | 3000 |
| Nissan Almera | 1 | 2500 |
| Nissan Armada | 1 | 6000 |
| Nissan Avenir | 1 | 2500 |
| Nissan Bluebird | 1 | 2500 |
| Nissan Caravan | 1 | 2500 |
| Nissan Cedric | 1 | 2500 |
| Nissan Cefiro | 1 | 2500 |
| Nissan Cube | 1 | 2500 |
| Nissan Elgrand | 1 | 2500 |
| Nissan Expert | 1 | 2500 |
| Nissan Frontier | 1 | 2500 |
| Nissan Gloria | 1 | 2500 |
| Nissan Laurel | 1 | 2500 |
| Nissan Liberty | 1 | 2500 |
| Nissan March | 1 | 2500 |
| Nissan Maxima | 1 | 2500 |
| Nissan Murano | 1 | 3000 |
| Nissan Navaro | 1 | 3000 |
| Nissan Note | 1 | 2500 |
| Nissan Pathfinder | 1 | 3000 |
| Nissan Pathfinder NEW | 1 | 6000 |
| Nissan Patrol | 1 | 3000 |
| Nissan Pickup | 1 | 2500 |
| Nissan Preirie | 1 | 2500 |
| Nissan Pressia | 1 | 2500 |
| Nissan Presia | 1 | 2500 |
| Nissan Pressage | 1 | 2500 |
| Nissan PrimaStar | 1 | 2500 |
| Nissan Primera | 1 | 2500 |
| Nissan Pulsar | 1 | 2500 |
| Nissan Quest | 1 | 3000 |
| Nissan Qashkai | 1 | 3000 |
| Nissan Regulus | 1 | 2500 |
| Nissan Rnessa | 1 | 2500 |
| Nissan Roniz | 1 | 2500 |
| Nissan Safari | 1 | 3000 |
| Nissan Sentra | 1 | 2500 |
| Nissan Serena | 1 | 2500 |
| Nissan Silvia | 1 | 2500 |
| Nissan Skyline | 1 | 2000 |
| Nissan Stager | 1 | 2500 |
| Nissan Sunny | 1 | 2500 |
| Nissan Teana | 1 | 3000 |
| Nissan Terrano | 1 | 3000 |
| Nissan Terrano 2 | 1 | 3000 |
| Nissan Tiida | 1 | 2000 |
| Nissan Tino | 1 | 3000 |
| Nissan Titan | 1 | 3000 |
| Nissan Urvan | 1 | 2500 |
| Nissan Vanetta | 1 | 2500 |
| Nissan Wingroad | 1 | 2500 |
| Nissan Xterra | 1 | 2500 |
| Nissan X-Trail | 1 | 3000 |
