Скрутить пробег и спидометр на Dodge Додж
| Модель | Точки | Цена руб. |
| Dodge Caliber | 1 | 4500 |
| Dodge Caravan | 1 | 4500 |
| Dodge Charger | 2 | 9000 |
| Dodge Cherokee Sport | 1 | 4500 |
| Dodge Dakota | 1 | 3000 |
| Dodge Durango 1998-2002г | 1 | 3000 |
| Dodge Durango с 2005г | 1 | 4500 |
| Dodge Magnum | 1 | 4500 |
| Dodge Neon | 1 | 4500 |
| Dodge Nitro | 1 | 1500 |
| Dodge Ram Pickap 1998-2001г | 1 | 3000 |
| Dodge Ram Pickap с 2006г | 1 | 4500 |
| Dodge Ram Van | 1 | 4500 |
| Dodge Ram 1500 | 1 | 4500 |
| Dodge Ram B3500 | 1 | 3000 |
| Dodge Stratus | 1 | 4500 |
| Dodge TJ/Wrangler | 1 | 2500 |
