Скрутить пробег и спидометр на Chevrolet Шевроле
| Модель | Точки | Цена руб. |
| Chevrolet Aveo до 2005г | 1 | 3500 |
| Chevrolet Aveo от 2005г | 1 | 2500 |
| Chevrolet Blazer | 1 | 3000 |
| Chevrolet Caprice 1999-2002 | 1 | 4500 |
| Chevrolet Caprice 2003-2007 | 1 | 3000 |
| Chevrolet Cavalier 1999г | 1 | 4500 |
| Chevrolet Cavalier 2000-2003г | 1 | 5000 |
| Chevrolet Cobalt | 1 | 3000 |
| Chevrolet Colorado | 2 | 6000 |
| Chevrolet Comaro | 1 | 5000 |
| Chevrolet Corsa | 1 | 4200 |
| Chevrolet Corvette | 1 | 3000 |
| Chevrolet Envoy | 1 | 3000 |
| Chevrolet Epica | 1 | 2500 |
| Chevrolet Evanda | 1 | 4500 |
| Chevrolet Express | 1 | 4500 |
| Chevrolet Impala | 1 | 4500 |
| Chevrolet Jimmy | 1 | 2500 |
| Chevrolet Lacetti | 1 | 2500 |
| Chevrolet Lumina 1999-2002 c NEC | 1 | 5000 |
| Chevrolet Lumina 1999-2002 | 1 | 3000 |
| Chevrolet Lumina 2003-2006 | 1 | 3000 |
| Chevrolet Malibu 1998-2000 | 1 | 2500 |
| Chevrolet Malibu 2000-2003г | 1 | 5000 |
| Chevrolet Malibu 2004-2005 | 1 | 2500 |
| Chevrolet Meriva | 1 | 4200 |
| Chevrolet Montana | 1 | 5000 |
| Chevrolet Monte Carlo | 1 | 4500 |
| Chevrolet Nubira | 1 | 2500 |
| Chevrolet Silverado | 2 | 5000 |
| Chevrolet Spark | 1 | 3500 |
| Chevrolet Suburban | 2 | 6000 |
| Chevrolet Tacuma | 1 | 4500 |
| Chevrolet Tahoe | 2 | 3000 |
| Chevrolet Trailblazer 2002-2006г | 1 | 3000 |
| Chevrolet Trailblazer 2007г | 2 | 6000 |
| Chevrolet Tracker | 1 | 2500 |
| Chevrolet Venture | 1 | 5000 |
| Chevrolet Vivant | 1 | 3500 |
