Чип-тюнинг УАЗ Хантер
Тип ЭБУ | Объём двигателя | Мощность до/после | Крутящий момент до/после | Цена руб. |
Январь 7.2 | 2,7 16V | 128/140 | 220/245 | 3000 |
М11 | 2,7 16V | 128/140 | 220/245 | 8000 |
Bosch EDC16 | 2,3 16V | 114/140 | 270/360 | 15000 |
М86 | 2,7 16V | 128/140 | 220/245 | 6000 |
Тип ЭБУ | Объём двигателя | Мощность до/после | Крутящий момент до/после | Цена руб. |
Январь 7.2 | 2,7 16V | 128/140 | 220/245 | 3000 |
М11 | 2,7 16V | 128/140 | 220/245 | 8000 |
Bosch EDC16 | 2,3 16V | 114/140 | 270/360 | 15000 |
М86 | 2,7 16V | 128/140 | 220/245 | 6000 |
Увеличение
мощности до 25%
Полностью безопасно
для вашего авто
Снижение расхода
топлива до 15 %
Улучшение отклика
педали газа