Чип-тюнинг ГАЗ 3110 Волга
Тип ЭБУ | Объём двигателя | Мощность до/после | Крутящий момент до/после | Цена руб. |
М.1.5.4 | 2,3 16V | 110/121 | 186/205 | 4500 |
Январь 7.1 | 2,5 16V | 145/160 | 201/227 | 3000 |
Тип ЭБУ | Объём двигателя | Мощность до/после | Крутящий момент до/после | Цена руб. |
М.1.5.4 | 2,3 16V | 110/121 | 186/205 | 4500 |
Январь 7.1 | 2,5 16V | 145/160 | 201/227 | 3000 |
Увеличение
мощности до 25%
Полностью безопасно
для вашего авто
Снижение расхода
топлива до 15 %
Улучшение отклика
педали газа