Чип-тюнинг мотоциклов MV Augusta (МВ Августа)
F4
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. |
F4 2006- | 146/ л.с. | 82/ Нм | 16000 |
F4 750 S 2000-2003 | 126/ л.с. | 81.4/ Нм | 16000 |
F4 1000 R | 174/ л.с. | / Нм | 16000 |
F4 1000 R 312 | 183/ л.с. | / Нм | 16000 |
F4 1100 RR 312 | 190/ л.с. | / Нм | 16000 |
Brutale
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. |
Brutale все года | 139/ л.с. | 96/ Нм | 16000 |