Чип-тюнинг мотоциклов Kawasaki (Кавасаки)
Z
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. |
Kawasaki Z750 2003-2011 | 106/ л.с. | 78/ Нм | 16000 |
Kawasaki z1000 2003- | 123/ л.с. | 98/ Нм | 16000 |
ER
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. |
Kawasaki er6 2006- | 72/ л.с. | 49/ Нм | 16000 |
ZX
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. |
Kawasaki zx10r 2004-2005 | 175/ л.с. | 115/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx10r 2006-2007 | 175/ л.с. | 115/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx10r 2008-2010 | 188/ л.с. | 113/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx10r 2011- | 200/ л.с. | 112/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx636 2003-2004 | 118/ л.с. | 67/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx6rr 2003-2004 | 113/ л.с. | 64.4/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx6r 2005-2006 | 130/ л.с. | 70.5/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx6r 2007-2008 | 125/ л.с. | 66/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx6r 2009- | 128/ л.с. | 66.7/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx14r 2006-2007 | 190/ л.с. | 154/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx14r 2008-2011 | 193/ л.с. | 154/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx14r 2012- | 200/ л.с. | 162/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx12 2001-2002 | 178/ л.с. | 134/ Нм | 16000 |
Kawasaki zx12 2002-2006 | 178/ л.с. | 134/ Нм | 16000 |
Versys
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. |
Kawasaki Versys | 63/ л.с. | 61/ Нм | 16000 |
1400 GTR
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. |
Kawasaki 1400gtr 2010- | 156/ л.с. | 136/ Нм | 16000 |