Чип-тюнинг Volkswagen (Фольксваген) Golf V
Бензиновые двигатели
Название | Мощность | Крутящий момент | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1,4 | 75/90 | 145/168 | 10000 | ... |
Volkswagen Golf 1,4 | 80/96 | 132/152 | 10000 | ... |
Volkswagen Golf 1,4 i FSI | 90/120 | 130/153 | 10000 | ... |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 122/140 | 200/230 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 140/200 | 220/300 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 170/190 | 240/280 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf 1,6 | 102/112 | 148/163 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf 1,6 FSI | 115/135 | 155/185 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf 2.0 FSI | 150/165 | 180/207 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf GTI 2.0 TFSI | 200/240 | 280/360 | 16000 | ... |
Volkswagen Golf 2.0 GTI | 230/283 | 300/396 | 16000 | ... |
Volkswagen Golf R32 | 250/268 | 320/371 | 13000 | ... |
Дизельные двигатели
Название | Мощность | Крутящий момент | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf 2.0 SDI | 75/95 | 140/166 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf 1.9 TDI | 90/120 | 210/260 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf 1.9 TDI | 105/140 | 250/320 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 136/169 | 320/403 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 140/185 | 320/410 | 13000 | ... |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 170/205 | 350/448 | 13000 | ... |