Чип-тюнинг Mercedes (Мерседес) E-Class W211
Бензиновые двигатели
Название | Мощность | Крутящий момент | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Mercedes E 200 Kompressor | 163/178 | 240/260 | 13000 | ... |
Mercedes E 240 | 177/193 | 240/265 | 13000 | ... |
Mercedes E 200 Kompressor | 184/200 | 250/270 | 13000 | ... |
Mercedes E 230 | 204/218 | 245/265 | 13000 | ... |
Mercedes E 280 | 204/218 | 270/295 | 13000 | ... |
Mercedes E 320 | 224/245 | 316/347 | 13000 | ... |
Mercedes E 350 | 272/292 | 350/375 | 13000 | ... |
Mercedes E 430 | 279/305 | 400/425 | 13000 | ... |
Mercedes E 500 | 306/332 | 460/495 | 18000 | ... |
Mercedes E 500 | 338/410 | 530/555 | 18000 | ... |
Mercedes E 55 AMG | 476/500 | 700/740 | 18000 | ... |
Mercedes E 63 AMG | 514/530 | 630/670 | 18000 | ... |
Дизельные двигатели
Название | Мощность | Крутящий момент | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Mercedes E 200 CDI | 122/153 | 270/321 | 13000 | ... |
Mercedes E 200 CDI | 136/175 | 340/410 | 13000 | ... |
Mercedes E 220 CDI | 150/175 | 340/395 | 13000 | ... |
Mercedes E 270 CDI | 177/207 | 400/480 | 13000 | ... |
Mercedes E 280 CDI | 177/220 | 425/500 | 13000 | ... |
Mercedes E 280 CDI | 190/224 | 400/480 | 13000 | ... |
Mercedes E 320 CDI | 204/240 | 500/580 | 16000 | ... |
Mercedes E 320 CDI | 224/259 | 540/600 | 16000 | ... |
Mercedes E 400 CDI | 260/290 | 560/611 | 18000 | ... |
Mercedes E 420 CDI | 314/345 | 730/800 | 22000 | ... |