Чип-тюнинг двигателя Ferrari (Феррари) California
Бензиновый двигатель
Название | Мощность | Крутящий момент | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
4.3 AMT | 460/490 | 465/495 | 48000 | |
4.3 AMT | 490/520 | 465/495 | 48000 | |
3.8 Twin Turbo DCT | 560/590 | 630/660 | по договору |
Название | Мощность | Крутящий момент | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
4.3 AMT | 460/490 | 465/495 | 48000 | |
4.3 AMT | 490/520 | 465/495 | 48000 | |
3.8 Twin Turbo DCT | 560/590 | 630/660 | по договору |
Увеличение
мощности до 25%
Полностью безопасно
для вашего авто
Снижение расхода
топлива до 15 %
Улучшение отклика
педали газа