Чип-тюнинг Scania
SCANIA P SERIES
| Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Экономия топлива | Цена руб. |
| Scania P 230 | 230/270л.с. | 1050/1190Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania P 270 | 270/315л.с. | 1250/1420Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania P 310 | 310/360л.с. | 1550/1750Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania P 340 | 340/405л.с. | 1700/1920Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania P 360 | 360/425л.с. | 1900/2150Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania P 380 | 380/450л.с. | 1900/2150Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania P 420 | 420/500л.с. | 2100/2450Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
SCANIA R SERIES
| Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Экономия топлива | Цена руб. |
| Scania R 230 | 230/270л.с. | 1050/1190Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania R 270 | 270/315л.с. | 1250/1420Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania R 310 | 310/360л.с. | 1550/1750Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania R 340 | 340/405л.с. | 1700/1920Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania R 380 | 380/450л.с. | 1900/2150Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania R 420 | 420/500л.с. | 2100/2450Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania R 470 | 470/560л.с. | 2200/2650Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania R 480 | 480/565л.с. | 2250/2660Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania R 500 | 500/595л.с. | 2400/2850Нм | 3.2л/100км | 25 000 |
| Scania R 580 | 580/675л.с. | 2750/3180Нм | 3.2л/100км | 25 000 |






